বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) ত্রৈমাসিক অর্জন
ক্রমিক নং | বিবরণ | প্রতিবেদন |
০৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি ২০২২-২০২৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ'২০২৩) |
০৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি ২০২২-২০২৩ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টো্র-ডিসেম্বর'২০২২) সহ অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন। |
০৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি ২০২২-২০২৩ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০২২) |
০৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি ২০২১-২০২২ | ১ম ত্রৈমাসিকপ্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টম্বর'২০২১) |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০২১) | ||
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ'২০২২) | ||
০২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি ২০২০-২০২১ | প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টম্বর'২০২০) |
প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০২০) | ||
প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ'২০২১) | ||
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি ২০১৯-২০২০ | প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টম্বর'২০১৯) |
প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০১৯) | ||
প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মাচ'২০২০) | ||
প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন'২০২০) |